如要設定等級或上限點數,請在模擬器的最下方輸入數值後, 再按下重置點數按鈕即可。
p.s. 請注意,遊戲內未說明的數值在此僅供參考,如發動距離、影響範圍、SP等
p.s. 二轉技能最右邊排的二個技能實際上不需扣點,學習需要獲得相對的技能書。
p.s. 二轉技能最右邊排的二個技能實際上不需扣點,學習需要獲得相對的技能書。
剩餘點數 | 109 | 1轉剩餘 | 74 | 2轉剩餘 | 17 | 3轉剩餘 | 18 |
已用點數 | 2 | ||||||
智謀花語 | 恬靜花語 | 雙葉連襲 | 疼痛荊棘 | 幸運花語 | 蜂鳴 | 蝶舞 | |
戰舞曲 | 疾舞曲 | 毒藤鞭笞 | 熱情花語 | ||||
魅神幻化 | 百合香氛 | 野藤香氛 | 致盲毒素 | 麻痺漩渦 | 純淨花語 | ||
罌粟香氛 | 薔薇香氛 | 疾影花語 | |||||
刺棘煉化 | 毒液煉化 | 毒之霧雨 | 腐蝕花精 | 迅捷花語 | 蜂鳴特化 | 蝶舞特化 | |
弓附魔 | 匕首附魔 | 毒花領域 | 蔓藤領域 | ||||
花瓣風暴 | 妖草纏身 | 蜂鳴專精 | 蝶舞專精 | ||||
專精毒花領域 | 專精雙葉連襲 | 專精毒之霧雨 | 殺戮花蜜 | ||||
花刃破空 | 繁花魔甲 | 影行蜂 | |||||
淬毒 | 毒物專家 | 幻惑之花 | |||||
猛毒之花 | 絕命蜂針 | ||||||
凋零花舞 | 狂舞花粉 | ||||||
幻空靈絕 | 再戰前線 | ||||||
花費 0 |
上限: 等級 1轉 2轉 3轉 |
技能記錄 | |
主動技 | 被動技 |
名稱 | 前置條件 | 最高等級 | 效果說明 |
雙葉連襲 | 等級:1 | 10 | 幽冥屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP 45 發動距離 4 公尺, 影響範圍 0公尺 提高術攻值 38 點,對指定目標造成幽冥傷害二連擊。 |
疼痛荊棘 | 等級:1 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP 45 發動距離 32 公尺, 影響範圍 0公尺 提高術攻值 38 點,對指定目標造成蒼風傷害,並附加效果,使目標被術法爆擊機率提高 20 %,持續 2 秒。 |
毒藤鞭笞 | 等級:10 雙葉連襲:1 | 10 | 幽冥屬性, 施法 0 秒, 冷卻 3秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 15公尺 提高術攻值 72 點,對自身範圍 15 公尺內的所有目標造成幽冥傷害,並將範圍內目標抓到身邊,附加沉默狀態,持續 1.2 秒。 |
魅神幻化 | 等級:10 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP -100 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 變身時將提高攻擊值 20 %、閃避率 20 %,攻擊時無視目標蒼風及幽冥抗性 5 %。按下空白鍵就可以隨時切換變身型態 |
百合香氛 | 等級:10 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 10秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 自身環繞著百合的香氣,並降低自身所受到的傷害 15 %,持續 18 秒。同時獲得「百合花香」狀態。同時間只能存在一種香氛。 |
野藤香氛 | 等級:10 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 10秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 自身環繞著野藤花的香氣,並提高自身法速值 10 %,持續 18 秒。同時獲得「野藤花香」狀態。同時間只能存在一種香氛。 |
致盲毒素 | 等級:12 | 10 | 幽冥屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP 20 發動距離 4 公尺, 影響範圍 0公尺 提高術攻值 220 點,對指定目標造成幽冥傷害,並降低目標的命中率 20 %,持續 2 秒。 |
麻痺漩渦 | 等級:12 疼痛荊棘:1 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 1.2秒, SP 20 發動距離 32 公尺, 影響範圍 3公尺 提高術攻值 220 點,對指定目標範圍 3 公尺內所有目標造成蒼風傷害,並附加效果,降低範圍內目標的攻擊值 5 %,持續 4 秒。 |
罌粟香氛 | 等級:15 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 10秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 自身環繞著罌粟花的香氣,並提高攻擊值 15 %,持續 18 秒。同時獲得「罌粟花香」狀態。同時間只能存在一種香氛。 |
薔薇香氛 | 等級:15 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 10秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 自身環繞著薔薇的香氣,並提高自身閃避率及格檔率 10 %,並提高跑速 10 %,持續 18 秒。同時獲得「薔薇花香」狀態。同時間只能存在一種香氛。 |
毒之霧雨 | 等級:25 | 10 | 幽冥屬性, 施法 0 秒, 冷卻 2.5秒, SP 20 發動距離 20 公尺, 影響範圍 15公尺 提高術攻值 114 點,對指定範圍 15 公尺內所有目標造成幽冥傷害,並附加效果,使範圍內目標受到的術法傷害提高 5 %,持續 3 秒。 |
腐蝕花精 | 等級:21 麻痺漩渦:1 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 2.5秒, SP 20 發動距離 25 公尺, 影響範圍 15公尺 提高術攻值 89 點,對指定範圍 15 公尺內的所有目標造成蒼風傷害,並降低移動速度 12 %,持續 2 秒。 |
毒花領域 | 等級:30 | 10 | 幽冥屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 20 發動距離 20 公尺, 影響範圍 0公尺 在指定地點召喚出妖精玫瑰,在 6 秒內持續對 15 公尺範圍內的所有目標每秒造成 1500 點以上幽冥傷害。此技能為固定冷卻時間。若自身具有「罌粟花香」,則會額外觸發一次「罌粟氣爆」,對自身範圍 15 公尺內的所有目標造成幽冥傷害,並額外造成 1000 點以上傷害。若自身具有「百合花香」,則會額外觸發一次「百合霧毒」,對自身範圍 15 公尺內的所有目標造成幽冥傷害,並隨機消除 1 個目標身上的正性效果。 |
蔓藤領域 | 等級:30 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 20 發動距離 20 公尺, 影響範圍 0公尺 在指定地點召喚出魔鬼藤蔓,降低 20 公尺範圍內所有目標的攻速值、法速值 5 %與跑速降低 10 %,持續 8 秒。此技能為固定冷卻時間。若自身具有「薔薇花香」,則會額外觸發一次「薔薇圓舞」,對自身範圍 25 公尺內的所有目標造成蒼風傷害,並附加定身效果,持續 1.5 秒。若自身具有「野藤花香」,則會額外觸發一次「野藤散落」,對自身範圍 25 公尺內的所有目標造成蒼風傷害,並附加沉默效果,持續 2.2 秒,王怪無效。 |
花瓣風暴 | 等級:40 | 10 | 幽冥屬性, 施法 0 秒, 冷卻 4秒, SP 20 發動距離 20 公尺, 影響範圍 6公尺 提高術攻值 413 點,發出六道花瓣旋風,對 20 公尺範圍內的所有目標造成幽冥傷害,並有 15 %機率造成暈眩效果,持續 1 秒。 |
妖草纏身 | 等級:40 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 1.8秒, SP 20 發動距離 25 公尺, 影響範圍 30公尺 提高術攻值 309 點,對指定方向扇形範圍 25 公尺內的所有目標造成蒼風傷害,並附加定身效果,持續 1 秒。 |
花刃破空 | 等級:44 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 45 發動距離 20 公尺, 影響範圍 0公尺 提高術攻值 1057 點,瞬移到目標造成幽冥傷害,並附加恐懼效果,持續 1 秒。 |
繁花魔甲 | 等級:40 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 15秒, SP 45 發動距離 0 公尺, 影響範圍 15公尺 提高術攻值 375 點,造成自身範圍 10 公尺內所有目標幽冥傷害。若是有擊中目標,則會為自身附加一道可降低 10 %傷害的護盾,持續 8 秒,被攻擊時有 40 %機率發動繁花斬,對自身範圍 10 公尺內的所有目標造成幽冥傷害,並隨機消除 1 個正性狀態,王怪無效。繁花斬每 8 秒只會發動一次。 |
凋零花舞 | 等級:61 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 20秒, SP 45 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 提高術攻值 3102 點,每秒對自身範圍 40 公尺內的目標造成幽冥傷害,並降低目標跑速 40 %,但期間內自己無法移動,持續 3 秒。此技能為固定冷卻時間、戰場及競技場內無法使用,且基本傷害係數較高於其它技能。 |
狂舞花粉 | 等級:55 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 30秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 釋放出狂歡香氣,自身獲得「狂舞花粉」效果,提高自己以及範圍 40 公尺內隊友 15 %攻擊值及移動速度 11 %,持續 15 秒 。 |
名稱 | 前置條件 | 最高等級 | 效果說明 |
智謀花語 | 等級:1 | 5 | 提高才智加成 3 %。 |
恬靜花語 | 等級:1 | 5 | 提高精神加成 3 %。 |
幸運花語 | 等級:1 | 5 | 提高運氣加成 3 %。 |
蜂鳴 | 等級:1 | 5 | 提高自身的法速值 8 點與 12 點攻擊值。 |
蝶舞 | 等級:1 | 5 | 提高自身的閃避值 12 點與術法爆擊值 12 點。 |
戰舞曲 | 等級:10 | 3 | 提高術法爆擊率 1 %。 |
疾舞曲 | 等級:10 | 3 | 提高法速值 3 %。 |
熱情花語 | 等級:5 | 5 | 提高術法爆擊傷害 3 %。 |
純淨花語 | 等級:25 | 5 | 提高所有抗性 2 %。 |
疾影花語 | 等級:20 | 5 | 提高移動速度 2 %。 |
刺棘煉化 | 等級:25 | 3 | 提高蒼風屬性的技能傷害 3 %。 |
毒液煉化 | 等級:25 | 3 | 提高幽冥屬性的技能傷害 3 %。 |
迅捷花語 | 等級:25 | 5 | 提高靈敏加成 3 %。 |
蜂鳴特化 | 等級:21 蜂鳴:5 | 5 | 進階提高自身的法速值 56 點與 126 點攻擊值。 |
蝶舞特化 | 等級:21 蝶舞:5 | 5 | 進階提高自身的閃避值 84 點與術法爆擊值 84 點。 |
弓附魔 | 等級:30 | 3 | 提高裝備弓的附加攻擊值 3 %。 |
匕首附魔 | 等級:30 | 3 | 提高裝備匕首的附加攻擊值 3 %。 |
蜂鳴專精 | 等級:41 蜂鳴特化:5 | 5 | 專精提高自身的法速值 104 點與 288 點攻擊值。 |
蝶舞專精 | 等級:41 蝶舞特化:5 | 5 | 專精提高自身的閃避值 156 點與術法爆擊值 156 點。 |
專精毒花領域 | 等級:40 毒花領域:7 | 1 | 提高毒花領域的傷害 25 %,並降低範圍內所有目標的幽冥抗性 20 %。 |
專精雙葉連襲 | 等級:40 雙葉連襲:7 | 1 | 提高雙葉連襲的術法傷害 20 %。 |
專精毒之霧雨 | 等級:40 毒之霧雨:7 | 1 | 額外對自己追加效果,使用毒之霧雨後 3 秒內造成傷害的 5 % 回復自身的 HP 值。 |
淬毒 | 等級:42 | 5 | 提高裝備匕首的附加攻擊值 3 %。 |
毒物專家 | 等級:42 | 5 | 提高幽冥屬性的技能傷害 3 %。 |
幻惑之花 | 等級:42 | 5 | 提高自身閃避率 5 %及移動速度 3 %。 |
猛毒之花 | 等級:56 | 5 | 提高自身攻擊值 3 %及技能連擊率 1 %。 |
絕命蜂針 | 等級:57 | 5 | 攻擊時有 10 %機率對自身範圍 10 公尺內的敵人造成額外 4500 點以上傷害。此被動技能 30 秒才會觸發一次。 |
幻空靈絕 | 等級:55 | 5 | 提高才智加成 3 %。額外提升術法爆擊值相當於才智總和的 10%。 |
再戰前線 | 等級:55 | 5 | 提高生命值上限 2 %。額外提升攻擊所造成的傷害 3 %。 |
殺戮花蜜 | 等級:0 | 5 | 裝備匕首時,提高術爆傷害 2 %。 |
影行蜂 | 等級:0 | 5 | 提高移動速度 1 %,並提高閃避率 2 %。 |
系統
回覆刪除1. 因應等級上限開放,二轉技能點數上限調整為17點,三轉技能點數上限調整為18點。
已更新可配置點數
刪除請問還有甚麼需要修正的媽??
回覆刪除您忘記附上"我的配點:"下方的網頁連結給大家參考了
刪除http://gdomurmur.kouwua.net/2014/05/123.html?charlv=100&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=3,0,7,1,0,0,0,3,3,0,5,5,1,5,0,10,5,5,0,0,0,3,7,0,3,0,0,0,3,7,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,5,1,0,4,5,1,4,0,4,3,3
回覆刪除蜜糖蜂
回覆刪除http://gdomurmur.kouwua.net/2013/09/123_13.html?charlv=70&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=1,7,0,0,0,0,1,5,1,5,5,0,0,0,3,0,0,0,0,0,3,0,0,5,5,0,0,0,0,10,0,0,1,1,5,0,1,0,1,5,0,0,0,0,4,4,0,4,4,0,0
這篇的連結有錯,po到龍騎-崩天滅牙的哦
刪除攻擊
回覆刪除http://gdomurmur.kouwua.net/2014/05/123.html?charlv=100&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=0,0,10,0,0,5,0,3,3,0,4,5,0,0,0,0,5,5,0,0,0,3,10,0,0,5,0,0,3,10,0,0,0,5,0,1,1,1,0,4,5,5,0,5,5,1,2,0,5,0,0
60等
刪除http://gdomurmur.kouwua.net/2014/05/123.html?charlv=60&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=0,0,10,0,0,0,0,0,3,0,0,5,0,0,0,0,5,5,0,0,0,3,7,0,0,0,0,0,3,8,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,5,5,0,2,1,0,1,0,2,0,0
http://gdomurmur.kouwua.net/2014/05/123.html?charlv=100&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=5,0,7,0,0,0,0,3,3,0,5,5,0,0,0,0,5,5,0,5,0,3,10,0,0,0,0,0,3,7,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,2,2,5,5,0,1,5,0,5,0,0
回覆刪除