如要設定等級或上限點數,請在模擬器的最下方輸入數值後,
再按下重置點數按鈕即可。
我的配點
剩餘點數 | 0 | 1轉剩餘 | 0 | 2轉剩餘 | 0 | 3轉剩餘 | 0 |
已用點數 | 0 | ||||||
雷眠牙 | 狂風牙 | 銳箭研習 | 狩獵研習 | 集中 | 閃步 | ||
強雷震 | 暴風粉塵 | 緩速陷阱 | 命理研習 | ||||
鷲神幻化 | 四連矢 | 睡魔陷阱 | |||||
閃電射擊 | 靈魂獵手 | 極速獵手 | 魔耗陷阱 | 單點打擊 | |||
折返跑 | 抗壓研習 | 知識研習 | 貫穿矢 | 陷阱拆除 | 重箭合一 | 集中特化 | 閃步特化 |
螺旋牙 | 弩術 | 箭術 | 突擊 | ||||
落井下石 | 落雷震 | 劇毒陷阱 | 集中專精 | 閃步專精 | 專精緩速陷阱 | 專精睡魔陷阱 | 專精魔耗陷阱 |
三重奏 | 狂想曲 | ||||||
靜心學 | 防護訓練 | 陷阱達人 | |||||
續章 | 續戰 | ||||||
跳躍音符 | 號角之音 | ||||||
迅馳之星 | 再戰前線 | ||||||
花費 0 0 0 | 上限: 等級 1轉 2轉 3轉 |
技能記錄 | |
主動技 | 被動技 |
沒有留言 :
張貼留言
若您想分享的是職業的配點,請不要忘記貼上配點連結