如要設定等級或上限點數,請在模擬器的最下方輸入數值後, 再按下重置點數按鈕即可。
p.s. 請注意,遊戲內未說明的數值在此僅供參考,如發動距離、影響範圍、SP等
p.s. 二轉技能最右邊排的二個技能實際上不需扣點,學習需要獲得相對的技能書。
p.s. 二轉技能最右邊排的二個技能實際上不需扣點,學習需要獲得相對的技能書。
剩餘點數 | 109 | 1轉剩餘 | 74 | 2轉剩餘 | 17 | 3轉剩餘 | 18 |
已用點數 | 2 | ||||||
雷眠牙 |
狂風牙 |
銳箭研習 |
狩獵研習 |
集中 |
閃步 | ||
強雷震 | 暴風粉塵 |
緩速陷阱 | 命理研習 |
||||
鷲神幻化 |
四連矢 |
睡魔陷阱 |
|||||
閃電射擊 |
靈魂獵手 |
極速獵手 |
魔耗陷阱 |
單點打擊 |
|||
折返跑 |
抗壓研習 |
知識研習 |
貫穿矢 |
陷阱拆除 | 重箭合一 |
集中特化 |
閃步特化 |
螺旋牙 |
弩術 |
箭術 |
突擊 |
||||
落井下石 |
落雷震 |
劇毒陷阱 |
集中專精 |
閃步專精 |
|||
專精雷眠牙 |
專精狂風牙 |
專精四連矢 |
|||||
屏神凝聚 |
鳳鳴重砲 |
||||||
速射 |
弱點瞄準 |
鳳之舞 |
|||||
鳳之怒 |
狙心術 | ||||||
不死之翼 | 凝神勁 | ||||||
迅馳之星 | 五行歸一 |
||||||
花費 0 |
上限: 等級 1轉 2轉 3轉 |
技能記錄 | |
主動技 | 被動技 |
名稱 | 前置條件 | 最高等級 | 效果說明 |
雷眠牙 | 等級:1 | 10 | 雷電屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP 45 發動距離 32 公尺, 影響範圍 3公尺 提高攻擊值 38 點,對指定目標內 3公尺造成雷霆傷害後,並有 55 % 機率使目標陷入睡眠,持續 5.5 秒。 |
狂風牙 | 等級:1 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP 45 發動距離 32 公尺, 影響範圍 3公尺 提高攻擊值 38 點,對指定目標內 3公尺造成蒼風傷害後,並有 32 % 機率震退目標 6 公尺 |
四連矢 | 等級:12 | 10 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 2秒, SP 45 發動距離 32 公尺, 影響範圍 0公尺 提高攻擊值 220 點,瞬間連射四隻箭矢,對目標造成 4 連擊物理傷害,此技能限定裝備弓使用 |
貫穿矢 | 等級:20 四連矢:1 | 10 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 1.5秒, SP 20 發動距離 20 公尺, 影響範圍 5公尺 提高攻擊值 120 點,對指定方向直線範圍 20 公尺內的目標造成物理傷害後,並且降低防禦值 6 %,最多可堆疊 3 層,持續 3.2 秒。 |
強雷震 | 等級:5 雷眠牙:1 | 10 | 雷電屬性, 施法 0 秒, 冷卻 2.5秒, SP 20 發動距離 25 公尺, 影響範圍 0公尺 提高攻擊值 85 點,發射一道強雷能量,對扇形範圍 25 公尺內的所有目標造成雷霆傷害後,並使其陷入暈眩狀態,持續 1.2 秒,發射後自身因後座力退後數步。 |
暴風粉塵 | 等級:5 狂風牙:1 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 2.5秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 15公尺 提高攻擊值 36 點,對自身範圍 15 公尺內的所有目標造成蒼風傷害後,隨機被暴風吹動位置。 |
緩速陷阱 | 等級:5 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 冷卻 8 秒立即設置一個持續時間 30 秒的緩速陷阱,進入其範圍 10 公尺內的目標,移動速度降低 28 %,持續 1.8 秒。 |
睡魔陷阱 | 等級:10 緩速陷阱:1 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 冷卻 8 秒立即設置一個持續時間 30 秒的睡魔陷阱,進入其範圍 10 公尺內的目標,陷入睡眠狀態,持續 4 秒。 |
魔耗陷阱 | 等級:15 睡魔陷阱:1 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 冷卻 8 秒立即設置一個持續時間 30 秒的魔耗陷阱,進入其範圍 10 公尺內的目標,每秒消耗魔力 500 點,持續 2 秒。 |
陷阱拆除 | 等級:15 魔耗陷阱:1 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 45 發動距離 16 公尺至 32 公尺, 影響範圍 0公尺 發射一枚拆除敵方陷阱的飛彈,射程 16 公尺,拆除後恢復自身 HP 1000 點及 MP 500 點,且提高移動速度 20 %,持續 2 秒。 |
鷲神幻化 | 等級:10 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP -100 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 變身時將提高攻擊速度 20 % 與跑速 10 %,並且攻擊時有 40 % 機率造成敵人陷入恐懼狀態,持續 4 秒。按下空白鍵就可以隨時切換變身型態 |
屏神凝聚 | 等級:44 | 5 | 物理屬性, 施法 0.8 秒, 冷卻 0秒, SP 45 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 時間內造成仇恨值降低 3 %,並增加「鳳鳴重砲」傷害 120 %,可堆疊三層,持續 5 秒,施展任何技能後失效。 |
鳳鳴重砲 | 等級:44 | 5 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 5秒, SP 45 發動距離 42 公尺至 50 公尺, 影響範圍 3公尺 提高攻擊值 1224 點,對射程 42 公尺內的指定目標範圍內 3 公尺內單位,造成物理傷害,此技能將依照自身「屏神凝聚」狀態的堆疊數,額外將對目標產生巨大的傷害力,施放後額外扣減自身靈力上限的 90 %,且三秒內無法使用任何道具。 |
不死之翼 | 等級:61 | 5 | 火焰屬性, 施法 2.5 秒, 冷卻 20 秒至 14 秒, SP 45 發動距離 50 公尺, 影響範圍 16公尺 蓄氣 2.5 秒,提高攻擊值 3102 點,對直線範圍 50 公尺內的所有目標造成火燄傷害,並降低目標治療量與被治療量 60 %,持續 8 秒,此技能為固定冷卻時間、戰場及競技場內無法使用,且基本傷害係數較高於其它技能。 |
凝神勁 | 等級:55 屏神凝聚:5 | 5 | 物理屬性, 施法 1 秒, 冷卻 3秒, SP 45 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 蓄氣 1 秒後,自身直接獲得三層等級五「屏神凝聚」的效果,持續 5 秒,施展任何技能後失效,此技能為固定冷卻時間。 |
重箭合一 | 等級:20 | 10 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 2.5秒, SP 45 發動距離 32 公尺, 影響範圍 3公尺 提高攻擊值 1177 點,對指定目標範圍 3 公尺內造成物理傷害。 |
螺旋牙 | 等級:25 | 10 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 1.5秒, SP 45 發動距離 20 公尺至 30 公尺, 影響範圍 5公尺 提高攻擊值 282 點,對指定方向直線範圍 20 公尺內的所有目標,造成物理傷害,並對目標造成暈眩效果,持續 1 秒。 |
落井下石 | 等級:30 | 10 | 蒼風屬性, 施法 0 秒, 冷卻 0秒, SP 20 發動距離 20 公尺, 影響範圍 8 公尺至 12 公尺 提高術攻值 310 點,對指定方向扇形範圍 20 公尺內的所有目標,造成蒼風傷害,若目標帶有貫穿矢的狀態,則將會再造成目標 1400 點以上的額外傷害。 |
落雷震 | 等級:35 | 10 | 雷電屬性, 施法 0 秒, 冷卻 2.5秒, SP 20 發動距離 20 公尺至 18 公尺, 影響範圍 15公尺 提高術攻值 204 點,對指定範圍 18 公尺內的所有目標,造成雷霆傷害,並有 40 % 機率造成定身效果,持續 3 秒。 |
劇毒陷阱 | 等級:40 | 10 | 物理屬性, 施法 0 秒, 冷卻 8秒, SP 20 發動距離 0 公尺, 影響範圍 0公尺 冷卻 8 秒立即設置一個持續時間 30 秒的劇毒陷阱,進入其範圍 10 公尺內的目標,每秒扣減 2000 點 HP 值及 100 點 SP 值,持續 4 秒。 |
名稱 | 前置條件 | 最高等級 | 效果說明 |
閃電射擊 | 等級:15 | 5 | 每次爆擊時,將會提高自己的攻擊速度 3 %,持續 10 秒。 |
集中 | 等級:1 | 5 | 提高自身的物理爆擊值與術法爆擊值各 12 點與命中值 4 點。 |
集中特化 | 等級:21 集中:5 | 5 | 進階提高自身的物理爆擊值與術法爆擊值各 84 點與命中值 28 點。 |
集中專精 | 等級:41 集中特化:5 | 5 | 專精提高自身的物理爆擊值與術法爆擊值各 156 點與命中值 52 點。 |
箭術 | 等級:30 | 3 | 提高裝備弓的附加攻擊值 5 %。 |
弩術 | 等級:30 | 3 | 提高裝備弩的附加攻擊值 3 %。 |
閃步 | 等級:1 | 5 | 提高自身的法速值 8 點與閃躲值 16 點。 |
閃步特化 | 等級:21 閃步:5 | 5 | 進階提高自身的法速值 56 點與閃躲值 112 點。 |
閃步專精 | 等級:41 閃步特化:5 | 5 | 專精提高自身的法速值 104 點與閃躲值 208 點。 |
靈魂獵手 | 等級:15 | 3 | 提高法速值 5%。 |
極速獵手 | 等級:15 | 3 | 提高攻速值 5%。 |
突擊 | 等級:30 | 3 | 提高物理爆擊與術法爆擊時所造成的傷害 5 %。 |
單點打擊 | 等級:15 | 3 | 提高物理與術法爆擊率 1 %。 |
銳箭研習 | 等級:1 | 5 | 提高力量加成 3 %。 |
狩獵研習 | 等級:1 | 5 | 提高靈敏加成 3 %。 |
命理研習 | 等級:10 | 5 | 提高運氣加成 3 %。 |
知識研習 | 等級:20 | 5 | 提高才智加成 3 %。 |
抗壓研習 | 等級:20 | 5 | 提高精神加成 3 %。 |
折返跑 | 等級:20 | 5 | 提高移動速度 2 %。 |
專精雷眠牙 | 等級:40 雷眠牙:7 | 1 | 雷眠牙使目標陷入睡眠時,額外降低目標全抗性 20 %,持續 5 秒。 |
專精狂風牙 | 等級:40 狂風牙:7 | 1 | 狂風牙震退目標時,額外附加緩速效果 30 %,持續 1 秒。 |
專精四連矢 | 等級:40 四連矢:7 | 1 | 縮短四連矢冷卻時間 40 %,且提高第二發之後的箭矢傷害。 |
速射 | 等級:42 | 5 | 裝備弓時,提高普攻連擊機率 20 % |
弱點瞄準 | 等級:42 | 5 | 提高裝備弓時的物理爆擊率及術法爆擊率 1%。 |
鳳之舞 | 等級:42 | 5 | 提高移動速度 2 %,且降低自身所製造的仇恨值 5 % |
鳳之怒 | 等級:57 | 5 | 提高自身的攻擊值 3 %。 |
狙心術 | 等級:56 | 5 | 提高自身的 HP 上限、攻速值、法速值 3 %。 |
五行歸一 | 等級:55 | 5 | 提高全抗性 2 %。額外降低被爆擊時所受到的傷害 4 %。 |
迅馳之星 | 等級:55 | 5 | 提高靈敏加成 3 %。被物理及術法爆擊時會額外提高跑速 10 %,持續 3 秒,若已觸發則在效果結束前無法再度觸發。 |
可以嗎?
回覆刪除什麼東西可以嗎,您是指配點嗎,要貼出"我的配點"連結哦
回覆刪除我還很新手 這樣OK?
回覆刪除我的配點:
http://gdomurmur.blogspot.tw/2012/07/123.html?charlv=70&1stLimit=61&2ndLimit=10&3rdLimit=10&skilllv=0,5,0,0,0,1,1,3,1,0,0,5,2,0,0,0,0,0,0,3,0,0,3,0,1,0,0,0,2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
http://gdomurmur.kouwua.net/2012/07/123.html?charlv=70&1stLimit=61&2ndLimit=10&3rdLimit=10&skilllv=0,10,0,0,0,1,1,5,1,0,0,5,5,5,0,3,0,0,0,3,0,3,3,0,5,0,5,0,5,1,0,0,0,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
回覆刪除三轉還沒點我這樣可嗎?
看來是 http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=19778&snA=24607&tnum=2 這篇的配點法吧,
刪除很 OK 呀,有點屏神凝聚+鳳鳴重砲就好啦 (誤,
我的感覺是主流鳳狙變化不大,剩下物爆術爆的選擇,雷眠牙睡覺當緩衝或是狂風推人。
那請問雷眠牙跟狂風牙哪個比較適合我
回覆刪除小弟50等鳳狙?
50等的話,若不是要壓等 PK,
刪除還是建議點狂風衝或下副本比較簡單、穩定!
http://gdomurmur.kouwua.net/2012/07/123.html?charlv=75&1stLimit=61&2ndLimit=10&3rdLimit=15&skilllv=10,1,0,0,0,0,1,5,0,0,0,5,5,5,0,3,0,0,0,0,0,3,3,5,0,5,0,0,0,1,0,0,0,5,5,0,0,0,5,5,5,0,0,0,0,0,0,0,9
回覆刪除這樣呢 ?
請問你的走向是副本型嗎,
刪除因為看起來將物理攻擊最化大了,
不過最常用的技能是雷眠牙(法術類型),
所以我的建議是,團刷問題不大,單刷副本時要考慮一下輸出夠不夠穩定、持續。
摁 謝謝你的建議
刪除我是想要是PK最好用技能
PK 的話先提醒一下,3轉的不死之翼是不能使用的,
刪除接著是參考 http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=19778&snA=24607&tnum=2 的配點方式,
來考慮各種陷阱對於不同對手職業的好處(如耗魔)
不好意思我想問一下
回覆刪除我知道在裝備有屬性的武器後
不論普攻或技能都將變成術攻
所以技能CD是看法速
那這時候的法速對普攻會有影響嗎
還是普攻依舊只看攻速呢
還有所謂的「提高攻擊值,對目標造成蒼風傷害」到底是物攻還是術攻技能
在我裝備無屬性的物攻武器時
是歸類在攻速還是法速
另外
因為bug的關係
現在網路上大部分的配點都是命中100%的術攻鳳鳴重砲
我想問一下物爆鳳G有搞頭嗎
我的方向應該只是單刷副本或偶爾跟朋友團練
附上我的理想配點
http://gdomurmur.kouwua.net/2012/07/123.html?charlv=75&1stLimit=61&2ndLimit=15&3rdLimit=15&skilllv=0,1,10,0,0,0,0,0,0,0,0,5,5,5,3,0,0,0,0,0,0,3,3,0,0,0,0,0,0,5,0,0,1,0,0,5,5,0,0,0,5,5,0,0,0,10,0,0,10
單體技目前在猶豫該用四連矢還是重箭合一
範圍技應該會選螺旋牙 (有必要點滿嗎?)
以上,可以請大大給點意見嗎 0..0
http://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=19778&snA=28327,
回覆刪除技能CD 是看武器本身,
而攻擊速度,則是看你搭配出來的是物理還是法術攻擊。
"造成蒼風傷害",帶有屬性傷害的為法術攻擊。
物爆如您所說,最大傷害的鳳鳴就不是100%命中了,
加上物防比術防好撐很多,PvP需要考慮一下。
四連矢為弓的專屬技能,威力比弩弱,但有二轉專精,理論上會比重箭好。
範圍技傷害不夠的話,可以配合劇毒陷井
模擬器好像有一些技能不能點
回覆刪除像是鳳G天樂的陷阱
滅牙止水的突擊
止水的突擊已經修正完畢,
刪除請問鳳狙或天樂的陷阱是哪個技能有問題呢,是圖沒有出現? 還是按不下去?
目前測了緩速陷阱、睡魔陷阱、魔耗陷阱、陷阱拆除、劇毒陷阱都沒能測試出問題。
請問拿弩要怎麼配點比較好
回覆刪除這樣的配點大大覺得如何呢??
回覆刪除http://gdomurmur.kouwua.net/2012/07/123.html?charlv=100&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=0,10,0,0,0,1,1,5,0,0,0,5,5,5,0,3,0,0,0,3,0,3,3,0,5,0,5,0,0,5,0,1,0,5,5,0,0,0,0,5,5,0,0,0,0,0,0,0,0
物攻鳳狙點法(大概全晴空只有我玩物攻吧)
回覆刪除http://gdomurmur.kouwua.net/2012/07/123.html?charlv=100&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=0,1,7,5,0,0,1,5,0,0,0,5,5,5,3,0,0,0,0,0,3,3,3,5,5,0,0,0,0,5,0,0,0,5,5,0,5,0,0,5,5,3,5,0,5,5,0,0,5
重新點過一次了,物攻型鳳狙(其實也不錯)
回覆刪除http://gdomurmur.kouwua.net/2012/07/123.html?charlv=100&1stLimit=76&2ndLimit=17&3rdLimit=18&skilllv=0,1,7,0,0,0,1,5,5,0,0,5,5,5,3,0,0,0,0,0,3,3,3,5,5,0,0,0,0,5,0,0,1,5,5,1,5,0,0,5,5,1,2,5,5,0,0,0,10