而迷你英雄除了有固定的第四技外,其第三技也是比較特殊:
名稱/類型/攻擊 | 地圖/取得 | 種類 | 技能 | 說明 |
---|---|---|---|---|
迷你英雄.巴雅爾 (Lv. 1) 生命 (蒼風攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 強風吹襲 | 降低命中值 20% 6秒,蒼風傷害 |
健康 | HP上限提高10% | |||
迷你.蘿蔔火箭 | 傷害提高 5 % 6 秒,火燄傷害 | |||
守護之握 | 15 公尺內友方被治療量5% | |||
附身 | 硬甲包覆 | 防禦值5% | ||
友愛 | 精神加成5% | |||
生存意識 | HP上限5% | |||
獸王之力 | 物理反彈傷害降低 30% | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
23 | 10 | 36 | 65 | 16 |
迷你英雄.齊戈 (Lv. 1) 生命 (物理攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 震盪打擊 | 暈眩3秒,物理傷害 |
健康 | HP上限提高10% | |||
勁力消散 | 降低攻擊值 5% 6秒,物理傷害 | |||
迷你.黃砂靈境 | 15 公尺友方被治療量5%、傷害降低5% | |||
附身 | 肌肉強化 | 攻擊值5% | ||
靈能 | 法速值10% | |||
術法注入 | 術爆傷害10% | |||
堅毅獸印 | 被術爆傷害降低 5 % | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
33 | 32 | 15 | 48 | 22 |
迷你英雄.莫都 (Lv. 1) 防禦 (雷電攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 雷電之牙 | 附加大量的仇恨,雷電傷害 |
風之庇護 | 命中值提高30% | |||
閃電衝擊 | 降低攻擊速度與移動速度 30% 6秒,雷電傷害 | |||
迷你.秘寶靈境 | 15 公尺友方降低20% 的MP消耗、跑速5% | |||
附身 | 狩獵步伐 | 跑速5% | ||
硬甲包覆 | 防禦值5% | |||
防衛天性 | 格擋率5% | |||
迴閃獸印 | 被物爆機率降低 5 % | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
66 | 22 | 12 | 43 | 7 |
迷你英雄.蘇德 (Lv. 1) 攻擊 (火燄攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 爆烈火爪 | 附加大量的仇恨,火焰傷害 |
健康 | HP上限提高10% | |||
火舌 | 降低攻擊速度與移動速度 30% 6秒,火焰傷害 | |||
迷你.嶺空靈境 | 15 公尺友方物理傷害5%、攻擊速度5% | |||
附身 | 肌肉強化 | 攻擊值5% | ||
靈能 | 法速值10% | |||
術法注入 | 術爆傷害10% | |||
專注獸印 | 被術爆機率降低 5 % | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
12 | 70 | 50 | 7 | 11 |
迷你英雄.薩迪克 (Lv. 1) 攻擊 (物理攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 熔解術 | 降低防禦力 20% 6秒,火焰傷害 |
爭鬥 | 仇恨值提高30% | |||
迷你.真空波動拳 | 20%附加震退效果,物理傷害 | |||
鎖魂嘆息 | 15 公尺內友方傷害5%,攻擊5%造成定身 | |||
附身 | 幸運之星 | 運氣加成5% | ||
靈感 | MP上限5% | |||
肌肉強化 | 攻擊值5% | |||
迴閃獸印 | 被物爆機率降低 5 % | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
22 | 44 | 22 | 34 | 28 |
迷你英雄.阿依慕 (Lv. 1) 防禦 (冰霜攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 冰霜之鏈 | 降低攻擊速度與移動速度 30% 6秒,冰霜傷害 |
自然保護 | 全抗性提高5% | |||
迷你.極凍冰錐 | 使其無法移動 3 秒,冰霜傷害 | |||
悠久獸靈 | 15 公尺內友方降低20% MP 消耗 | |||
附身 | 硬甲包覆 | 防禦值5% | ||
友愛 | 精神加成5% | |||
生存意識 | HP上限5% | |||
獸王之息 | 術法反彈傷害降低 30% | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
32 | 11 | 67 | 28 | 12 |
迷你英雄.吉雅 (Lv. 1) 防禦 (幽冥攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 疼痛術 | 降低命中值 20% 6秒,幽冥傷害 |
迅捷 | 閃躲值提高10% | |||
碎骨擊 | 降低攻擊值 5% 6秒,幽冥傷害 | |||
迷你.雪狐靈境 | 15 公尺友方術法傷害5%、施法速度5% | |||
附身 | 狩獵步伐 | 跑速5% | ||
硬甲包覆 | 防禦值5% | |||
防衛天性 | 格擋率5% | |||
迴閃獸印 | 被物爆機率降低 5 % | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
20 | 14 | 26 | 25 | 65 |
迷你英雄.巴蘭 (Lv. 1) 攻擊 (火燄攻擊) | -- (20120621透過物品進化) | 戰鬥 | 爆烈火爪 | 附加大量的仇恨,火焰傷害 |
健康 | HP上限提高10% | |||
迷你.正義之擊 | 陷入暈眩狀態 3 秒,物理傷害 | |||
潔淨漣漪 | 15 公尺內友方每3 秒回2% HP,20%解除1個異常 | |||
附身 | 肌肉強化 | 攻擊值5% | ||
靈能 | 法速值10% | |||
術法注入 | 術爆傷害10% | |||
剛猛獸印 | 被物爆傷害降低 5 % | |||
雷抗 | 火抗 | 冰抗 | 風抗 | 幽抗 |
12 | 70 | 50 | 7 | 11 |
沒有留言 :
張貼留言
若您想分享的是職業的配點,請不要忘記貼上配點連結